جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | پالس اکسی متر نوک انگشت | درخواست: | سلامت خانوار |
---|---|---|---|
مواد: | پی وی سی | رنگ: | سیاه |
نمايش: | OLED رنگی | ||
برجسته کردن: | اکسیمتر نبض نوک انگشت,پالس اکسیمتر spo2,صفحه نمایش OLED SpO2 Oximeter,SpO2 pulse Oximeter,OLED display SpO2 Oximeter |
اکسیمتر پالس نوک انگشت SpO2 اکسیمتر با صفحه نمایش OLED
مشخصات سنسور SpO2:
طول موج | قرمز | 660nm |
IR | 890nm | |
محدوده اندازه گیری | اسپو2 | 35 ٪ 100% |
ضربان قلب | 25-250BPM | |
دقت | اسپو2 | 70 ٪ 100٪ ±2 |
ضربان قلب | 25-250BPM ±3 | |
نمايش | 0.96 اینچ، 96X64, OLED | |
مسکن | مقاومت سقوط | |
باتری | نوع | باتری AAA |
زندگی | 30 ساعت ادامه بده | |
وضعیت نگهداری | درجه حرارت | -40°C تا 55°C |
رطوبت | ≤95% | |
فشار هوا | 500hPa1060hPa | |
حالت عملیاتی | درجه حرارت | 5°40°C |
رطوبت | 10٪ ٪ 95٪، بدون فشرده سازی | |
فشار هوا | ۷۰۰hPa ۰۱۶۰hPa | |
وزن و ابعاد | وزن شامل باتری است | 50 گرم |
ابعاد | 60x35x32 میلی متر |
SpO2 چيست؟
مقدار اشباع اکسیژن خون نشان دهنده درصد مولکول های هموگلوبین در خون شریان است که با اکسیژن اشباع شده است.مقادیر از 0 تا 100 درصد متفاوت استبا این حال، مقادیر طبیعی در یک بزرگسال سالم، بین 94٪ تا 100٪ است. اصطلاح SpO2 به معنی اندازه گیری SaO2 تعیین شده توسط اکسیمیتری نبض است.همانطور که در بخش "اعتباراتی که هنگام استفاده از اکسیمیتری نبض باید در نظر گرفته شود" توضیح داده شده است."در بعضی شرایط، اکسی متری نبض مقادیر متفاوتی را نشان می دهد و استفاده از یک اصطلاح متفاوت این را نشان می دهد.
توجه: تمام نام های برند بالا فقط برای مرجع!
تماس با شخص: Mr. Michael
تلفن: 86-15818525640